³×À̹öÆäÀÌ ±¸¸Å½Ã µµ¼»ê°£Áö¿ªÀÏ °æ¿ì ÂøºÒ·Î Ãß°¡¿ä±ÝÀÌ ¹ß»ýµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
³ªÀÌÆ®·Î Z ½Ã¸®Áî ºñ±³Ç¥ |
---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | »ç¿ëÁ¤¿ø | ÃѱæÀÌ | ¼±Æø | ÃÖ´ë ¿£Áø | Èê¼ö | °¡°Ý | Àç°í |
---|
Z17 |  | 3 | 5.28m | 2.28m | 115¸¶·Â | 38cm | 44,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
Z18 |  | 4 | 5.69m | 2.39m | 175¸¶·Â | 38cm | 51,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
Z19 |  | 4 | 5.89m | 2.39m | 200¸¶·Â | 38cm | 61,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
Z20 |  | 4 | 6.14m | 2.43m | 250¸¶·Â | 41cm | 74,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
Z21 |  | 4 | 6.45m | 2.41m | 300¸¶·Â | 41cm | 87,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
±âº» »ç¾ç: Z18 (³ªÀÌÆ®·Î Z18 ¹è½ºº¸Æ®) - NITRO Z18 BASS BOAT |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | 4 | ÃѱæÀÌ | 5.69m |
---|
¼±Æø | 2.39m | ÃÖ´ë ¿£Áø | 175¸¶·Â |
---|
Èê¼ö | 38cm | ¿¬·á¿ë·® | 151L |
---|
¼±Ã¼°æ»çµµ | 16µµ | °ÇÁ¶Áß·® | 1,451kg |
---|
Æ®·£¼¶ ³ôÀÌ | 22.5 ÀÎÄ¡ | | |
---|
|
|
|
|
|