³×À̹öÆäÀÌ ±¸¸Å½Ã µµ¼»ê°£Áö¿ªÀÏ °æ¿ì ÂøºÒ·Î Ãß°¡¿ä±ÝÀÌ ¹ß»ýµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
¾¾·¹ÀÌ SLX ½Ã¸®Áî ºñ±³Ç¥ |
---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | »ç¿ëÁ¤¿ø | ÃѱæÀÌ | ¼±Æø | ¿¬·á¿ë·® | ¹«°Ô | °¡°Ý | Àç°í |
---|
250 SLX |  | 15 | 7.77m | 2.59m | 284L | 2,631kg | 189,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
280 SLX |  | | 9.00m | 3.00m | 341L | 3,183kg | 232,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
310 SLX |  | | 10.00m | 3.00m | 492L | 4,893kg | 394,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
310 SLX OB |  | | 10.00m | 3.00m | 598L | 4,688kg | 411,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
350 SLX |  | | 11.00m | 3.00m | 670L | 6,300kg | 467,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
350 SLX OB |  | | 11.00m | 3.00m | 670L | 5,470kg | 485,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
400 SLX |  | | 12.00m | 4.00m | 946L | 7,721kg | | ¾øÀ½ |
---|
400 SLX OB |  | | 13.00m | 4.00m | 1,420L | 8,408kg | | ¾øÀ½ |
---|
±âº» »ç¾ç: 310 SLX OB (¾¾·¹ÀÌ SLX 310 OB) - ¾¾·¹ÀÌ ·°¼Å¸® ½ºÆ÷Ã÷º¸Æ® |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | | ÃѱæÀÌ | 10.00m |
---|
¼±Æø | 3.00m | Èê¼ö (up/down) | 61/81cm |
---|
¿¬·á¿ë·® | 598L | û¼ö¿ë·® | 91L |
---|
¿À¼öÅÊÅ© | | ¼±Ã¼°æ»çµµ | |
---|
°ÇÁ¶Áß·® | 4,688kg | ¿£Áø | T300hp JPO |
---|
|
|
|
|
|