SUMAR HALL 타입 앵커 비교표 | |||
---|---|---|---|
항목 | SUM-303030 | SUM-303040 | SUM-303060 |
이미지 | |||
무게 | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
크기(WxL) | 16x30cm | 18x32cm | 21x38cm |
가 격 | 30,600 | 40,800 | 61,200 |
재 고 | 약간 | 약간 | 약간 |
무게값은 근사치입니다. |
기본 사양: SUM-303060 (리버 앵커) - HALL Type 6kg (아연도금) | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | ||
성능 | 재질 | ||
무게 | 6.0kg | 용량/크기 | 21x38cm |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 약간 | 전시위치 | 천안 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?