네비게이션 라이트 비교표 | |||||
---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 품명 | 색상 | 가격 | 재고 |
AAA-00111-WH | 우현등 | 녹색 | 18,700 | 보통 | |
AAA-00121-WH | 좌현등 | 적색 | 18,700 | 보통 | |
AAA-00131-WH | 마스트등 | 백색 | 20,000 | 충분 | |
AAA-00141-WH | 선미등 | 백색 | 20,000 | 충분 | |
AAA-00151-WH | 양색등 | 녹색적색 | 23,000 | 약간 | |
백색 베이스 / PC 아크렌즈 / 가시거리 1nm / 12V 10W 세로 76mm x 가로 65mm x 두께 56mm |
기본 사양: AAA-00121-WH (좌현등 (적색)) - 12m 이하 파워 & 세일 보트용 | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 좌현등 | |
성능 | 12m이하파워&세일보트 | 재질 | 플라스틱 |
무게 | 용량/크기 | 76 x 65 x 56mm | |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 보통 | 전시위치 | 천안 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?