TMC 빌지펌프 비교표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 용량(GPH) | 작동 | 전기소모(A) | 휴즈(A) | 호스(mm) | 최대낙차(M) | 가격 | 재고 |
TMC-0010101 | 450 | 수동 | 1.5 | 2.5 | 19 | 2 | 24,100 | 약간 | |
TMC-0236701 | 500 | 수동 | 2.5 | 4 | 19 | 3 | 27,000 | 약간 | |
TMC-03301 | 600 | 수동 | 4 | 6 | 19 | 4 | 37,200 | 보통 | |
TMC-03303 | 500 | 수동 | 4 | 6 | 19 | 4 | 40,100 | 약간 | |
TMC-03304-12 | 1000 | 수동 | 5.5 | 8 | 29 | 4 | 48,300 | 약간 | |
TMC-0332901-12 | 1000 | 수동 | 5 | 7 | 29 | 4 | 43,300 | 충분 | |
TMC-0332901-24 | 1000 | 수동 | 2.5 | 4 | 29 | 4 | 43,300 | 보통 | |
TMC-0335301-12 | 1500 | 수동 | 9 | 12 | 29 | 4 | 63,100 | 충분 | |
TMC-0335301-24 | 1500 | 수동 | 5 | 7 | 29 | 4 | 77,800 | 보통 | |
TMC-03606-12 | 1500 | 수동 | 4 | 5 | 29 | 3 | 68,000 | 보통 | |
TMC-03606-24 | 1500 | 수동 | 8 | 10 | 29 | 3 | 74,400 | 없음 | |
TMC-03607-12 | 2000 | 수동 | 10 | 15 | 29 | 4 | 71,000 | 충분 | |
TMC-03607-24 | 2000 | 수동 | 5 | 8 | 29 | 4 | 67,900 | 약간 | |
TMC-0366301-12 | 2000 | 수동 | 15 | 20 | 30 | 4 | 83,400 | 보통 | |
TMC-0366302-24 | 2000 | 수동 | 8 | 10 | 30 | 4 | 102,000 | 약간 | |
TMC-30610-12 | 1000 | 자동 | 4.5/2.5A | 6/4A | 29 | 4 | 89,000 | 보통 | |
TMC-30610-24 | 1000 | 자동 | 4.5/2.5A | 6/4A | 29 | 4 | 90,600 | 문의 | |
TMC-30615-12 | 1500 | 자동 | 9/4.5A | 12/6A | 29 | 4 | 123,000 | 입하 예정 | |
TMC-30615-24 | 1500 | 자동 | 9/4.5A | 12/6A | 29 | 4 | 123,000 | 문의 |
기본 사양: TMC-0236701 (빌지펌프 12V 500갈론, 유럽베스트셀링) - 용량: 1893리터(500갈론)/시간당 | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 빌지펌프 | |
성능 | 수동, 12V | 재질 | 플라스틱외 |
무게 | 용량/크기 | 80.5 x 73.5 x 94.5mm | |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 약간 | 전시위치 | 천안 청평 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?