KBE 견인볼 비교표 | |||
---|---|---|---|
항목 | KB-TA-1321B | KB-TA-1321K | KB-TA-1322 |
이미지 | |||
볼 크기 | 2in (50.8mm) | 50mm | 2-5/16in (58.7mm) |
자루직경 | 1in (25.4mm) | 3/4in (19mm) | 1-1/4in (31.75mm |
자루길이 | 2in (50.8mm) | 1-1/2in (38mm) | 2-1/10in (54.7mm |
견인하중 | 2,272kg | 1,590kg | 4,535kg |
재질 | 크롬도금 | 크롬도금 | 크롬도금 |
가 격 | 17,200 | 16,200 | 23,100 |
재 고 | 보통 | 약간 | 충분 |
기본 사양: KB-TA-1321B (힛치볼(2인치)) - GTW 2,272kg CLASS III | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 힛치볼 | |
성능 | 2,272kg | 재질 | 크롬도금 |
무게 | 용량/크기 | 2in (50.8mm) | |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 보통 | 전시위치 | 천안 청평 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?