피아마 어닝 190-290 비교표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 어닝길이(cm) | 캐노피 폭(cm) | 확장길이(cm) | 무게(kg) | 가이드수 | 케이스크기(cm) | 가격 | 재고 |
F35pro 250 (T/G) | 253 | 232 | 225 | 11.5 | 2 | 8*9.5 | 949,000 | 충분 | |
F40VAN 270 (B/G) | 270 | 257 | 225 | 19 | 1 | 15.2 * 8.9 (6.8) | 1,490,000 | 보통 | |
F45s 190 (B/G) | 185 | 169 | 100 | 11.5 | 2 | 8.5*13.6 | 1,308,000 | 입하 예정 | |
F45s 190 (W/G) | 185 | 169 | 100 | 11.5 | 2 | 8.5*13.6 | 1,245,000 | 문의 | |
F45s 230 (B/G) | 231 | 214 | 150 | 16.5 | 2 | 8.5*13.6 | 1,345,000 | 보통 | |
F45s 230 (W/G) | 231 | 214 | 150 | 16.5 | 2 | 8.5*13.6 | 1,300,000 | 충분 | |
F45s 260 (B/G) | 263 | 247 | 200 | 19.5 | 2 | 8.5*13.6 | 1,391,000 | 약간 | |
F45s 260 (T/G) | 263 | 247 | 200 | 19.5 | 2 | 8.5*13.6 | 1,392,000 | 충분 | |
F45s 260 (W/G) | 263 | 247 | 200 | 19.5 | 2 | 8.5*13.6 | 1,348,000 | 약간 | |
캐노피 : 비닐소재 // 케이스 : 알루미늄 항목(케이스/캐노피) W:WHITE B:DEEP BLACK T:TITANIUNM / G:GRAY B:BLUE |
기본 사양: F35pro 250 (T/G) (피아마 어닝 F35 250 티타늄(회색)) - F35 PRO TITANUM / Delux Gray | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 벽면,지붕,레일설치 | |
성능 | 수동 오픈 | 재질 | |
무게 | 11.5 | 용량/크기 | 8*9.5 |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 충분 | 전시위치 | 천안 청평 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?