에어패스 매졸리나 비교표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 크기 | 무게 | 사용정원 | 하드쉘 | 텐트원단 | 가격 | 재고 | |
AH APBS-09 | ![]() | 130 X 210 | 50kg | -1 | FRP/블랙 | 드랄론/블랙 | 문의 | 문의 | |
AH APBS-10 | ![]() | 145 X 210 | 64Kg | 3 | FRP/블랙 | 드랄론/블랙 | 5,850,000 | 충분 | |
AH APC-09 | ![]() | 130 X 210 | 50kg | -1 | FRP/화이트 | 드랄론/카본 | 문의 | 문의 | |
AH APC-10 | ![]() | 145 X 210 | 54Kg | -1 | FRP/화이트 | 드랄론/카본 | 문의 | 입하 예정 | |
AH APS-09 | ![]() | 130 X 210 | 50kg | -1 | FRP/화이트 | 드랄론/사파리 | 문의 | 문의 | |
AH APS-10 | ![]() | 145 X 210 | 64Kg | 3 | FRP/화이트 | 드랄론/사파리 | 5,500,000 | 약간 | |
공통사항 | 1. 접었을때: 25cm 2. 펼쳤을때: 90cm 3. 개폐방식: 수동핸들방식 | ||||||||
무게는 매트리스 제외 무게 / 수작업 생산 제품 무게는 차이가 있을 수 있음 (10% 내외) |
기본 사양: AH APS-10 (오토홈 루프탑텐트 에어패스플러스 사파리M) - 25cm 슬림한 디자인 | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | ||
성능 | 재질 | FRP/드랄론 | |
무게 | 64Kg | 용량/크기 | 145X210 |
사용정원 | 3 | 인증 | |
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 약간 | 전시위치 | 청평 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?