에어패스 에어탑 비교표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 크기 | 무게 | 수납공간 | 사용정원 | 하드쉘 | 텐트원단 | 가격 | 재고 | |
AH AATB-01 | ![]() | 130 x 210cm | 49kg | 98L | 2 | FRP/블랙 | 드랄론/블랙 | 5,650,000 | 약간 | |
AH AATB-02 | ![]() | 145 x 210cm | 52Kg | 110L | 3 | FRP/블랙 | 드랄론/블랙 | 6,000,000 | 약간 | |
AH AATG-01 | ![]() | 130 x 210cm | 49kg | 98L | -1 | FRP/화이트 | 드랄론/그레이 | 문의 | 입하 예정 | |
AH AATG-02 | ![]() | 145 x 210cm | 52Kg | 110L | 3 | FRP/화이트 | 드랄론/그레이 | 5,650,000 | 보통 | |
공통사항 | 1. 접었을때: 25cm 2. 펼쳤을때: 90cm 3. 개폐방식: 자동(쇼바방식) | |||||||||
무게는 매트리스 제외 무게 오토홈 무게는 10% 차이가 있을 수 있음 |
기본 사양: AH AATG-01 (루프탑텐트 에어패스 에어탑(그레이)) - 25cm 슬림한 디자인 | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | ||
성능 | -1 | 재질 | FRP/드랄론 |
무게 | 49kg | 용량/크기 | 98L |
사용정원 | -1 | 인증 | |
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 입하 예정 | 전시위치 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?