LIFE RING 비교표 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 외경 X 내경(mm) | 부력 (kg) | 인증 | 무게(kg) | 재질 | 가격 | 재고 |
LAZ-20693 | ![]() | 166 X 110 | - | - | 0.4 | PVC외 | 27,200 | 보통 |
LAZ-38158 | ![]() | 600 X 400 | 14.6 | SOLAS CE RINA | 2.5 | 폴리에틸렌 | 87,000 | 약간 |
LAZ-44666 | ![]() | 570 X 350 | 9 | - | 1.3 | 폴리에틸렌 | 62,400 | 충분 |
LAZ-63219 | ![]() | 420 X 210 | - | - | 0.3 | 플라스틱 | 29,300 | 보통 |
LAZ-70090 | ![]() | 720 X 440 | 14.5 | CE (SOLAS LSA) | 2.5 | 폴리에틸렌 | 85,600 | 보통 |
LAZ-70110 | ![]() | 720 X 440 | 14.5 | SOLAS, CE | 4 | 폴리에틸렌 | 101,000 | 충분 |
SUM-70001 | ![]() | 570 X 350 | - | - | - | 내유성 폴리스틸렌 | 106,000 | 보통 |
SUM-70001 | ![]() | 570 X 350 | - | - | - | 내유성 폴리스틸렌 | 106,000 | 입하 예정 |
SUM-70003 | ![]() | 650 X 400 | - | - | - | 내유성 폴리스틸렌 | 106,000 | 약간 |
SUM-70003 | ![]() | 650 X 400 | - | - | - | 내유성 폴리스틸렌 | 55,400 | 없음 |
SUM-71111 | ![]() | 750 X 460 | - | SOLAS, CE | 2.5 | 폴리에틸렌 | 131,000 | 약간 |
TAY-360 | ![]() | 508 X 250 | 7.5 | USCG | 1.4 | 비닐코팅부력재 | 141,000 | 입하 예정 |
TAY-363 | ![]() | 508 X 250 | 7.5 | USCG, SOLAS | 1.4 | 비닐코팅부력재 | 141,000 | 약간 |
TAY-364 | ![]() | 610 X - | 7.5 | USCG, SOLAS | 1.6 | 비닐코팅부력재 | 127,000 | 문의 |
TAY-383 | ![]() | 762 X - | 14.5 | USCG, SOLAS | - | 비닐코팅부력재 | 130,000 | 문의 |
기본 사양: SUM-70001 (라이프 부이 링 Italian Style) - Dia. 57cm x 35cm BLUE | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 구명환 | |
성능 | 재질 | 내유성 폴리스틸렌 | |
무게 | - | 용량/크기 | od570xid350mm |
사용정원 | 인증 | - | |
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 입하 예정 | 전시위치 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?