TMC 와이퍼 모터 비교표 |
---|
항목 | 제품이미지 | 전압 | 퓨즈 | 샤프트 | 각도 | 크기(LxWxH) | 가격 | 재고 |
---|
TMC-00802-12 | | 12V | 1.5A | | 110 | 142 x 97 x 57mm | 75,200 | 충분 |
---|
TMC-00902-12 | | 12V | 3A | 2in | 83,100,110,120 | 197 x 101 x 120mm | 140,000 | 충분 |
---|
TMC-00902-12 | | 12V | 3A | 1in | 83,100,110,120 | 197 x 101 x 120mm | 130,000 | 충분 |
---|
TMC-00902-24 | | 24V | 1.5A | 2in | 83,100,110,120 | 197 x 101 x 120mm | 149,000 | 약간 |
---|
TMC-0091101-12 | | 12V | 3A | 2-1/3in | 83,100,110,120 | 198 x 101 x 140mm | 148,000 | 약간 |
---|
TMC-0091101-24 | | 24V | 1.5A | 2-1/3in | 83,100,110,120 | 198 x 101 x 140mm | 150,000 | 보통 |
---|
[HEAVY DUTY MARINE WIPER MOTOR]
* 2 Speed, self-parking
* Sweeping Angle: 83, 100, 110, 120 Interchangeable
* Motor: 12V or 24V
* Stall Torque: 100kg-cm
* Shaft: 2.54cm
* Hi-Speed Amp: 1.5A (12V) / 1.0A (24V)
* Lo-Speed Amp: 1.0A (12V) / 0.5A (24V)
* Fuse Size: 3A (12V) / 1.5A (24A)
기본 사양: TMC-00902-12 (헤비듀티 와이퍼 모터) - 1in 샤프트 12V |
---|
판매단위 | | 용도 | 와이퍼 모터 |
---|
성능 | Heavy Duty | 재질 | |
---|
무게 | | 용량/크기 | 197 x 101 x 120mm |
---|
사용정원 | | 인증 | |
---|
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다.
|
---|