맥스파워 선수용 스러스터 비교표 |
---|
항목 | 제품이미지 | 사용전압 | 추진력 | 무게 | 터널직경 | 마력 | 프로펠러 | 가격 | 재고 |
---|
CT 25 |  | 12V | 26kg | 7kg | - | 2.4hp | 1개 | 1,995,000 | 없음 |
---|
CT 35 |  | 12V | 35kg | 9.6kg | 125mm | 3.6hp | 1개 | 2,603,000 | 없음 |
---|
CT 45 |  | 12V | 40kg | 9.65kg | 125mm | 4.3hp | 2개 | 2,688,000 | 문의 |
---|
CT 60 |  | 12V | 63kg | 14.7kg | 185mm | 5.8hp | 1개 | 3,236,000 | 없음 |
---|
CT 80 |  | 12V | 75kg | 15kg | 185mm | 6.4hp | 2개 | 3,563,000 | 없음 |
---|
CT 100 |  | 12V | 96kg | 24kg | 185mm | 9.5hp | 2개 | 5,511,000 | 문의 |
---|
CT 165 |  | 24V | 165kg | 36kg | 250mm | 15.9hp | 2개 | 6,683,000 | 없음 |
---|
CT 325 |  | 24V | 325kg | 59kg | 315mm | 26.4hp | 2개 | 10,870,000 | 문의 |
---|
CT35는 직경 125mm 터널과 최대 35/75(kg/lbs)의 추력등급을 갖춘 싱글프로펠라 스러스터입니다.
MAX POWER 전기 스러스터 제품군중 작은 CT35는 17-34피트 사이의 모터보트에 이상적입니다.
모든 MAX POWER 제품과 같이 설치가 쉽고 유지관리가 좋으며 이 제품군에 공통된 모든 고유기능을 공유합니다.
기본 사양: CT 35 (선수스러스터 CT35 12V) - 17-34ft 보트용 / 싱글프로펠라 |
---|
판매단위 | | 용도 | 스러스터 |
---|
성능 | 선수, 싱글프롭 | 재질 | |
---|
무게 | 9.6kg | 용량/크기 | |
---|
사용정원 | | 인증 | |
---|
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다.
|
---|