TACO 보트 럽레일 비교표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | MODEL | 길이 | 높이 | 폭 | 색상 | 인서트 | 가격 | 재고 |
V11-0809BBK50-2 | 유연한 비닐 | 50 ft | 27mm | 17mm | 검정 | 검정 (포함) | 403,000 | 약간 | |
V11-2423BBK50-2 | 유연한 비닐 | 50 ft | 48 mm | 27 mm | 검정 | 검정 (포함) | 1,215,000 | 충분 | |
V11-3447BWK50-2 | 유연한 비닐 | 50 ft | 32 mm | 24 mm | 검정 | 백색 (포함) | 614,000 | 보통 | |
V12-0303BKA200 | 인서트 | ft 단위 | 25 mm | 13 mm | 검정 | V21 - 9517용 | 2,200 | 약간 | |
V12-0303BKA200 | 인서트 | ft 단위 | 25 mm | 13 mm | 검정 | V21 - 9517용 | 213,000 | 없음 | |
V21-9501WHC20D | 딱딱한 비닐 | 20 ft | 38 mm | 22 mm | 회백색 | V12 - 0303 (별도) | 82,000 | 충분 | |
V21-9517BKA20D | 딱딱한 비닐 | 20 ft | 32 mm | 19 mm | 검정 | V12 - 0303 (별도) | 59,700 | 충분 | |
V21-9517BKA20D | 딱딱한 비닐 | 20 ft | 32 mm | 19 mm | 검정 | V12 - 0303 (별도) | 106,000 | 없음 | |
V11- 제품은 셋트로서 인서트와 엔드캡 포함입니다. V21- 제품에는 인서트와 엔드캡이 포함되지 않습니다. |
기본 사양: V12-0303BKA200 (럽레일 인서트 스테인레스스틸) - 20ft | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | ||
성능 | 재질 | ||
무게 | 용량/크기 | ||
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 없음 | 전시위치 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?