SHOCKCORD 비교표 | |||||
---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 직경x길이 | 제품설명 | 가격 | 재고 |
SUM-82005 | 0.5 X 미터판매 | 백색 | 940 | 충분 | |
SUM-82006 | 0.6 X 미터판매 | 백색 | 1,300 | 보통 | |
SUM-82008 | 0.8 X 미터판매 | 백색 | 2,000 | 약간 | |
SUM-8210850 | 0.8 X 50cm | 양쪽스테인레스 후크 체결 | 5,900 | 충분 | |
SUM-8211080 | 0.8 X 80cm | 양쪽스테인레스 후크 체결 | 7,400 | 충분 | |
SUM-8211099 | 1.0 X 100cm | 양쪽스테인레스 후크 체결 | 7,200 | 충분 | |
SUM-8230435 | 0.4 X 35cm | 나일론 후크 체결 | 1,700 | 보통 | |
SUM-8240440 | 0.4 X 40cm | 양쪽플라스틱 볼 체결 | 3,800 | 충분 | |
SUM-8240460 | 0.4 X 60cm | 양쪽플라스틱 볼 체결 | 4,100 | 약간 |
기본 사양: SUM-82006 (샥 코드) - 6mm dia | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 미터(m) | 용도 | |
성능 | 재질 | ||
무게 | 용량/크기 | ||
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 보통 | 전시위치 | 천안 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?