LOFRANS 수평 윈드라스 비교표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 모터사이즈 | 전원/AMP(작업) | 로프/체인 | 감김속도(분당) | 최대리프트용량 | 리프트작업용량 | 가격 | 재고 |
LOF-403615 | ![]() | 3500W | 24V / 240A | X / 14mm | 12 / 20m | 4500kg | 1000kg | 31,300,000 | 문의 |
LOF-404724 | ![]() | 2300W | 24V / 140A | X / 12mm | 10 / 18m | 2800kg | 430kg | 32,200,000 | 문의 |
LOF-404957 | ![]() | 3500W | 24V / 240A | X / 16mm | 14 / 28m | 5000kg | 950kg | 35,470,000 | 문의 |
LOF-409569 | ![]() | 800W | 12V / 80A | 12(3-S) / 8mm | 20 / 25m | 650kg | 80kg | 1,719,000 | 없음 |
LOF-600051 | ![]() | 1000W | 12V / 150A | X / 6mm | 16 / 32m | 1250kg | 170kg | 3,203,000 | 약간 |
LOF-600055 | ![]() | 1500W | 12V / 160A | X / 10mm | 14 / 33m | 1350kg | 195kg | 3,276,000 | 없음 |
LOF-636215 | ![]() | 700W | 12V / 60A | 12(3-S) / 8mm | 23 / 26m | 575kg | 105kg | 1,949,000 | 없음 |
기본 사양: LOF-600051 (KOBRA 윈드라스 12V/1000W) - Max Lift 625kg, Working Lift 170kg | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 윈드라스 | |
성능 | 재질 | 알루미늄합금 | |
무게 | 21kg | 용량/크기 | |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 약간 | 전시위치 | 천안 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?