0도 스탈론 쓰루헐
나일론 66 + 30% 파이버글래스 필드 바디
스테인레스 스틸 316 페이스
MARINE TOWN 쓰루헐 피팅 비교표 |
---|
항목 | 제품이미지 | 전체길이(mm) | 사용호스(mm) | 배출구(전체,mm) | 각도 | 재질 | 가격 | 재고 |
---|
MAT-0403500 | | 50-73 | - | 35 | 0도 | ss316,나일론 | 20,100 | 충분 |
---|
MAT-0603273 | | 67 | 25 | 46 | 0도 | ss316 | 57,200 | 없음 |
---|
MAT-0603276 | | 78 | 38 | 59 | 0도 | ss316 | 73,800 | 충분 |
---|
MAT-9005243 | | 79 | 26 | 48 | 0도 | ss316,나일론외 | 15,300 | 충분 |
---|
MAT-9005246 | | 96 | 38 | 60 | 0도 | ss316,나일론외 | 25,800 | 충분 |
---|
MAT-9005256 | | 82 | 19 | 48 | 90도 | ss316,나일론외 | 18,800 | 충분 |
---|
MAT-9105419 | | 95 | 25 | 48 | 90도 | ss316,나일론외 | 19,000 | 충분 |
---|
두가지 재질로 구성, 강도와 표면재질 모두 만족
워타라인 위의 아웃렛으로 적합
A : 38mm
B : 96mm
C : 41mm
D : 60mm
E(Max) : 32mm
기본 사양: MAT-9005246 (쓰루헐 0도 스탈론) - 38mm 0도 SS316표면 |
---|
판매단위 | | 용도 | 쓰루헐 |
---|
성능 | 0도 | 재질 | ss316,나일론외 |
---|
무게 | | 용량/크기 | 96x60mm |
---|
사용정원 | | 인증 | |
---|
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다.
|
---|